Oblastní kolo soutěže v programování (1998)

Západočeské oblastní kolo soutěže dětí a mládeže v programování

Kategorie: Vyšší programovací jazyky - Mládež

Plzeň, 18. dubna 1998


Bodovací tabulka

Příjmení a jméno Úloha 1 Úloha 2 Úloha 3 Úloha 4 Úloha 5 Celkem Umístění
Koeficient: 1 2,5 1,5 2,5 3    
Dobrý Jaromír 3,25 10 10 9,5 6,5 86,5 1
Valenta Lukáš 5,5 10 9 2 6 67 2
Kanda Jiří 10 9,5 6 0 2,5 50,25 3
Bešta Jan 7,5 10 0 0 5 47,5 4
Smutný Karel 9 9 10 0 0 46,5 5
Rohla Martin 8 9 9 0 0 44 6
Benda Martin 3,25 10 0 0 4,75 42,5 7
Kozák Martin 5 10 0 2,5 2 42,25 8
Šanda Pavel 8 3 0 0 7 36,5 9
Polách David 10 9 0 0 0 32,5 10
Luža Petr 7,25 10 0 0 0 32,25 11
Kadlec Martin 2,5 10 0 0 1 30,5 12
Šašek Martin 6 9 0 0 0 28,5 13
Tauš Jan 0 10 0 0 1 28 14
Ježek Pavel 0 10 0 1 0 27,5 15
Staněk Jan 0 0 0 0 7 21 16
Hřídel Miroslav 0 7 0 0 0 17,5 17
Hajsman Václav 0 6 0 0,5 0 16,25 18
Jetmar Josef 9,5 2 0 0 0 14,5 19
Urbánek David 1,5 3 0 0 0 9 20
Řezáč Roman 5,25 0 0 0 0 5,25 21
Vácha Zdeněk 0 2 0 0 0 5 22
Polák Pavel 0 2 0 0 0 5 22
Karlovský David 0 0 0 0 1,5 4,5 24
Černý Lukáš 1,75 0 0 0 0 1,75 25
Dallinger Martin 0 0 0 0 0 0 26
Mainer Luboš 0 0 0 0 0 0 26
Mareš Mirek xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Pavelka Tomáš xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx