PLZEŇSKÉ KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE DĚTÍ A MLÁDEŽE V PROGRAMOVÁNÍ
pořádané dne 20. 4. 2002 v Plzni
Kategorie: VYŠŠÍ PROGRAMOVACÍ JAZYKY - MLÁDEŽ
                                   
Bodovací tabulka
                                   
Příjmení a jméno Jazyk Příklad 1 Příklad 2 Příklad 3 Příklad 4 Příklad 5 Celkem Umístění
koef. 1 koef. 2 koef. 1 koef. 2 koef. 2
funkčnost ef. doc funkčnost ef. doc funkčnost ef. doc funkčnost ef. doc funkčnost ef. doc
Pišl Roman D 6,00 2,00 1,00 3,50 2,00 0,25 3,00 0,00 1,00 6,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 45  
Hendrych Miroslav D 6,00 0,50 0,00 3,00 2,00 0,00 6,00 3,00 0,25 3,00 1,00 0,00 2,00 0,50 0,50 40  
Hejda Jan D 5,00 0,00 0,25 4,00 3,00 0,50 6,00 0,00 1,00 3,50 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 38  
Hošek Lukáš C 6,00 0,00 0,25 3,50 1,00 0,00 3,00 0,00 1,00 5,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 33  
Bulánek Jan D 0,00 0,00 0,00 3,00 1,50 0,00 5,00 3,00 1,00 3,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27  
Kočí Michal DJ  4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 26  
Kadlec Jan D 4,00 1,00 0,50 3,50 1,00 0,50 6,00 0,00 1,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 26  
Bohunčák Adam D 5,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,25 4,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 23  
Haviar Stanislav D 3,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 6,00 3,00 0,75 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20  
Podskalský Tomáš D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1,50 0,50 16  
Rak Jakub D 4,00 0,00 0,50 2,50 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 15  
Lilling Zdislav P 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 0,25 0,00 0,00 0,00 13  
Pergler Jindřich D 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11  
Šauer Filip D 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 6,00 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9  
Šístek Josef CD 6,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8  
Hanuš Milan C 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5  
Vastl Zbyněk P 2,50 0,00 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4  
Kupilík Ludvík VC                               0  
                                  0